
岩手晴和病院の概要
| 1.開設者 | 特定医療法人智徳会 理事長 智田 文徳(ちだ ふみのり) 盛岡市手代森9-70-1 TEL(019)696-2567 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.施設名 | 特定医療法人智徳会岩手晴和病院 TEL(019)696-2055(代) 病院長 田嶋 宣行(たじま のぶゆき) 副院長 佐々木 浩行(ささき ひろゆき) 副院長兼看護部長 尾形 和恵(おがた かずえ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.開設年月日 | 昭和48年5月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.診療科目 | 精神科・内科(外来のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.許可病床数 | 精神病床 440床(平成20年10月1日~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.敷地面積 | 24,792.95m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.建物延面積 | 5,299.45m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.病棟別の状況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の公開情報はこちらをご覧ください。















